última actualización (22-06-2022 | 18:00h)
RUNNING 10K
APELLIDOS | NOMBRE | NOMBRE DEL CLUB | DORSAL | CAJÓN | CATEGORIAS |
AGUADO PASCUAL | SANDRA | INDEPENDIENTE | 120 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
ALADRO FRANCISCO | EVA | INDEPENDIENTE | 121 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
ALBALADEJO MESTRE | PABLO | LAS CABRAS AZULES | 122 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
ALCALDE VELASCO | IVAN | CD TRIATLON ARANDA | 103 | CAJÓN 1 | VETERANO A MASC |
ALLAGUI DIEZ | ISMAEL | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 2 | ÉLITE | SENIOR MASCULINO |
ALMARZA | DAVID | CLUB CORREDORES | 123 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
ALVAREZ | JULIO CESAR | INDEPENDIENTE | 124 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
ALVAREZ | MARIA EUGENIA | LAS CABRAS AZULES | 125 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
ARCE BLAS | JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | 126 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
BALASCH PÉREZ | ANA MARIA | INDEPENDIENTE | 127 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
BALMORI BALMORI | SMILCE | GUADARRAMA | 128 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
BAREA AGUILERA | VICENTE | INDEPENDIENTE | 129 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
BLANCO ALVAREZ | ASIER | INDEPENDIENTE | 130 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
BLAZQUEZ. RICO | HUGO | INDEPENDIENTE | 131 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
BORLAZ SACRISTAN | DAVID | INDEPENDIENTE | 100 | ÉLITE | VETERANO A MASC |
BORRERO PEREZ | LORENZO | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 132 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
BRAVO | ANGELA | INDEPENDIENTE | 109 | CAJÓN 2 | VETERANA A FEM |
CABALLERO MORENO | CARLA | INDEPENDIENTE | 133 | CAJÓN 3 | SENIOR FEMENINO |
CABRA ESTEBAN | MIGUEL ANGEL | C.A. BOSTON | 110 | CAJÓN 2 | VETERANO C MASC. |
CALAMA ARIÑO | PABLO | INDEPENDIENTE | 111 | CAJÓN 2 | SENIOR MASCULINO |
CAMPÍN RAMÍREZ DE ARELLANO | EMILIO | CLUB ATLETISMO EL CASAR | 134 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
CANDANEDO | ESTHER | MARAZUELARUN&TRI | 135 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
CARRO RODRÍGUEZ | SERGIO | SUANZES SAN BLAS | 101 | ÉLITE | SENIOR MASCULINO |
CHACÓN GONZÁLEZ-NICOLAS | JOSÉ MANUEL | CDE TRIATLÓN GALAPAGAR | 136 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
CONTRERAS MARTIN | ALMUDENA | INDEPENDIENTE | 137 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
CORREDERA RUBIO | JOSÉ CARLOS | INDEPENDIENTE | 104 | CAJÓN 1 | VETERANO B MASC. |
CUADRADO SÁNCHEZ | DANIEL | INDEPENDIENTE | 138 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
DE LA FUENTE | JONE | ATLÉTICO PUCELA | 139 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
DEL REGUERO GONZÁLEZ | JORGE | INDEPENDIENTE | 140 | CAJÓN 3 | SENIOR MASCULINO |
DIEZ CRESPO | DANIEL | INDEPENDIENTE | 141 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
EGUIARA ARRAZOLA | JAVIER | INDEPENDIENTE | 142 | CAJÓN 3 | SENIOR MASCULINO |
ESCOBAR GAITAN | RICARDO | INDEPENDIENTE | 143 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
ESPINOSA URIEL | CLAUDIA | INDEPENDIENTE | 144 | CAJÓN 3 | SENIOR FEMENINO |
ESTEBAN MENÉNDEZ | JAVIER | INDEPENDIENTE | 145 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | JOSE LUIS | L@S CHIC@S DEL LAGO | 146 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
FERNANDEZ SANCHEZ | VICTOR MANUEL | INDEPENDIENTE | 147 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
FIDALGO ALVAREZ | CAMINO | INDEPENDIENTE | 148 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
FLORES MURILLO | LUIS ALBERTO | INDEPENDIENTE | 105 | CAJÓN 1 | VETERANO A MASC |
FONTECHA ANDUJAR | LUIS | INDEPENDIENTE | 149 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
FULGA | MIHAELA VALENTINA | INDEPENDIENTE | 150 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
G C | ENRIQUE | FUENLA JOVEN | 106 | CAJÓN 1 | VETERANO B MASC. |
GANDUL MUÑOZ | JESÚS CARLOS | INDEPENDIENTE | 151 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
GARCÍA BORRAJO | SUSANA | INDEPENDIENTE | 152 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
GARCIA MORENO | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | 153 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
GIL MIRÓN | RAMÓN | RAMÓNGM | 154 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
GOMEZ NIETO | ALBERTO | QUIJOTES TRIATLON ALCALA | 155 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
GONÇALVES FERREIRA | JOÃO CARLOS | TEAM REBELDEX | 156 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
HARDY | MARK | CLUB ATLETISMO LYNZE PARLA | 157 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
HERRANZ ESTEBAN | MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE | 158 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
HERRERO GUTIÉRREZ | CARLOS | INDEPENDIENTE | 112 | CAJÓN 2 | VETERANO A MASC |
IÑIGO | ANA | CROSSFIT G2 QUIJOTES | 159 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
LETRE NIETO | JOSE | INDEPENDIENTE | 113 | CAJÓN 2 | VETERANO A MASC |
LLORENTE GARCÍA | ANA | ANALLG | 160 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
LÓPEZ DELGADO | ELENA | INDEPENDIENTE | 161 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
LÓPEZ MARTINEZ | MARIA | QUE TE LÍAS | 162 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
LÓPEZ POMBO | DAVID | INDEPENDIENTE | 163 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
LÓPEZ RUIZ | ALEJANDRO | E3 TEAM | 164 | CAJÓN 3 | PROMESA MASCULINO |
LUENGO | MIGUEL | INDEPENDIENTE | 165 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
MARTIN ABOLAFIA | MAR | CLUB EL CASAR | 114 | CAJÓN 2 | VETERANA C FEME. |
MARTIN MARTINEZ | JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO EL CASAR | 115 | CAJÓN 2 | VETERANO B MASC. |
MARTÍN MOREIRA | JOSE | ATLETISMO BOADILLA | 166 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
MARTIN SANCHEZ | FERNANDO | C. D. VALDEBEBAS | 116 | CAJÓN 2 | VETERANO C MASC. |
MARTINEZ HIDALGO | JORGE | INDEPENDIENTE | 167 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
MARTINEZ MUNUERA | JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | 168 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
MASCAREÑAS GONZÁLEZ | FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | 169 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
MUÑOZ LOPEZ | RAY | LA PENUL RUNNERS | 117 | CAJÓN 2 | VETERANO C MASC. |
PAJARES FLORES | DAVID | EL ÁLAMO RUN | 170 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
PERDONES MORENO | REBECA | CLUB CORREDORES | 171 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
PEREZ RODRIGUEZ | IRENE | INDEPENDIENTE | 172 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
PÉREZ SIMÓN | JUAN | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 3 | ÉLITE | VETERANO B MASC. |
RESA LÓPEZ | PABLO | INDEPENDIENTE | 173 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | JORGE | INDEPENDIENTE | 174 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
ROMAN ARROYO | LAURA | INDEPENDIENTE | 175 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
SALES SANZ | ANDREA | QUE TE LÍAS | 176 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
SALOM | JOSE MARIA | MARAZUELA RUN & TRI | 102 | ÉLITE | VETERANO B MASC. |
SANCHEZ CASADO | JAVIER | INDEPENDIENTE | 183 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
SANCHEZ FERNANDEZ DEL CAMPO | MAURICIO | CLUB ATLETISMO EL CASAR | 177 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
SÁNCHEZ MASSA | ALEJANDRA | VICKYFOODSATHLETICS | 6 | ÉLITE | SENIOR FEMENINO |
SÁNCHEZ PLANA | LUIS | ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE | 178 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
SANDRU | ÁNGELA LILIANA | CDE+QCORREDORES | 118 | CAJÓN 2 | VETERANA C FEME. |
SEGURA PEINADO | ANA ELIA | CROSSFIT G2 | 179 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
SIMÓN MARTÍN-ARAGÓN | JAIME | INDEPENDIENTE | 107 | CAJÓN 1 | PROMESA MASCULINO |
SORIA SANZ | JORGE | INDEPENDIENTE | 180 | CAJÓN 3 | SENIOR MASCULINO |
TARIN MENENDEZ | ROBERTO | TRINAT | 119 | CAJÓN 2 | VETERANO B MASC. |
THOMAS | MONIKA | CLUB ATLETISMO LYNZE PARLA | 181 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
VILLA | JORGE | CROSSFIT G2 | 182 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
VOS PEREZ | ADRIAN | UNION ATLETICA COSLADA | 108 | CAJÓN 1 | VETERANO B MASC. |
RUNNING I LEGUA
APELLIDOS | NOMBRE | NOMBRE DEL CLUB | DORSAL | CAJÓN | CATEGORIAS |
ALAMO LASUNCION | JESUS | GUADARRAMA | 10 | CAJÓN 1 | VETERANO A MASC |
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | JAVIER | INDEPENDIENTE | 36 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
ARMENTEROS PERAL | JAVIER | INDEPENDIENTE | 37 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
BALASCH PÉREZ | MARÍA ÁNGELES | INDEPENDIENTE | 16 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
BLAZQUEZ RODILLA | NURIA | INDEPENDIENTE | 17 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
BONFIGLIO BAENA | JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | 18 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
CARPINTERO MORALES | DANIEL | INDEPENDIENTE | 11 | CAJÓN 1 | VETERANO A MASC |
CATALÁN BAEZA | BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 19 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
CHIROZA AVILES | MANUEL | CLUB CORREDORES | 20 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
COLLADO DE LA FUENTE | DAVID | INDEPENDIENTE | 38 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
COMMEAUX GONZÁLEZ | NOELIA | INDEPENDIENTE | 21 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
CORBACHO SANZ | RAQUEL | QUIJOTES TRIATLON ALCALA | 22 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
CORDERO HERRERA | EVA | INDEPENDIENTE | 23 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
DE LAS HERAS MARTÍN | DIEGO | FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO | 39 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
GALA | YOLANDA | INDEPENDIENTE | 24 | CAJÓN 3 | VETERANA A FEM |
GONZALEZ CORISCO | MARIA | PERSONAL RUNNING | 25 | CAJÓN 3 | SENIOR FEMENINO |
HEREDERO ALVAREZ-GARCILLAN | LUIS | LA TAPIA MADRID | 40 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
HERNANDEZ SANTANA | AITAMI | INDEPENDIENTE | 9 | ÉLITE | VETERANO B MASC. |
HERNANDO MATELLANO | FELIX | ATLETISMO BOADILLA DEL MONTE | 12 | CAJÓN 1 | VETERANO B MASC. |
MACHOTA VADILLO | JOSÉ LUIS | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 26 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
MARTÍN MARQUEZ | LOLA | INDEPENDIENTE | 14 | CAJÓN 2 | VETERANA B FEM. |
MARTIN OLALLA | VICTOR | INDEPENDIENTE | 27 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
MARTÍNEZ PÉREZ-HERRERA | ELENA | INDEPENDIENTE | 28 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
MARTÍNEZ PÉREZ-HERRERA | CARMEN | INDEPENDIENTE | 29 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
MORENO SÁNCHEZ | DANIEL | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 7 | ÉLITE | VETERANO A MASC |
OCA LINARES | MANUEL | INDEPENDIENTE | 41 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
ORTIZ GONZALEZ | MARCIAL | CLUB CORREDORES | 30 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
PÉREZ DE LA PEÑA | SARA | CLUB CORREDORES | 31 | CAJÓN 3 | VETERANA B FEM. |
QUSTA GARCÍA | JORGE | INDEPENDIENTE | 32 | CAJÓN 3 | VETERANO B MASC. |
RODRIGUEZ DE LA SIERRA | SERGIO | INDEPENDIENTE | 42 | CAJÓN 3 | SENIOR MASCULINO |
ROMERO ALGECIRAS | EDUARDO | CLUB CORREDORES | 33 | CAJÓN 3 | VETERANO C MASC. |
SALINERO MIGUEL | SERGIO | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 1 | ÉLITE | VETERANO B MASC. |
SANTAMARIA | FERNANDO | INDEPENDIENTE | 43 | CAJÓN 3 | VETERANO A MASC |
SANZ MARTIN | SAMUEL | INDEPENDIENTE | 8 | ÉLITE | VETERANO A MASC |
SANZ VILCHES | MIGUEL ÁNGEL | M11990 | 13 | CAJÓN 1 | VETERANO C MASC. |
SOTO MARTÍN | ANTONIO | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 4 | CAJÓN 1 | VETERANO B MASC. |
SOTOS CARRILLO | RICARDO | INDEPENDIENTE | 34 | CAJÓN 3 | SENIOR MASCULINO |
VÁZQUEZ NÚÑEZ | RAFAEL | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 15 | CAJÓN 2 | VETERANO C MASC. |
VIGARA RIVERA | PILAR | SS REYES-CLÍNICA MENORCA | 35 | CAJÓN 3 | VETERANA C FEME. |
MARCHA NÓRDICA 10K
APELLIDOS | NOMBRE | NOMBRE DEL CLUB | DORSAL | CAJÓN | CATEGORIAS |
ALONSO PEÑA | JULIO | NORDICWALKERS | 200 | ÉLITE | ABSO.MASC. |
CANO VELARDE | ALICIA | CDETM PEDREZUELA | 201 | ÉLITE | ABSO.FEME. |
CUERVO RODRÍGUEZ | CRISTINA | KILLYMELOVE | 202 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
FLISIAK | ARTUR | TRIATLON REAL CANOE | 203 | CAJÓN 1 | ABSO.MASC. |
GARCÍA DE MADINABEITIA VIGURI | RAÚL | NORDICWALKERS | 204 | ÉLITE | ABSO.MASC. |
HERRERA GARCIA | EVA MARIA | INDEPENDIENTE | 205 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
MENA MAYOR | M ISABEL | A ZOFIO | 206 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
PÉREZ RICOTE | EMILIO | A ZOFIO | 207 | CAJÓN 1 | ABSO.MASC. |
RAMÍREZ LUDEÑA | MARÍA ASCENSIÓN | INDEPENDIENTE | 208 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
REDONDO RODRÍGUEZ | JUAN AGUSTÍN | CDETM PEDREZUELA | 209 | ÉLITE | ABSO.MASC. |
RODRÍGUEZ MUÑOZ | JESÚS | INDEPENDIENTE | 210 | CAJÓN 1 | ABSO.MASC. |
ROMANI BOVEDA | ROSA MARTA | NORDICWALKERS | 211 | ÉLITE | ABSO.FEME. |
MARCHA NÓRDICA I LEGUA
APELLIDOS | NOMBRE | NOMBRE DEL CLUB | DORSAL | CAJÓN | CATEGORIAS |
CARRIÓN ESTEIRE | ENRIQUE | INDEPENDIENTE | 300 | ÉLITE | ABSO.MASC. |
CUELLAR GUTIERREZ | MARIA VICTORIA | KLYMELOVE | 301 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
CUELLAR GUTIERREZ | MARTA | KILLYMELOVE | 302 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
DRANNAK | SOUAD | INDEPENDIENTE | 303 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
DURAN DURAN | YOLANDA | NORDIC WALKERS | 304 | ÉLITE | ABSO.FEME. |
FERNÁNDEZ | REYES | NORDICWALKERS | 305 | ÉLITE | ABSO.FEME. |
PEREA ROMERO | JAVIER | NORDIC WALKERS | 306 | ÉLITE | ABSO.MASC. |
RODÉS SOLDEVILA | BERTA | KILLIMELOVE | 307 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |
SERRANO CALERO | EVA | INDEPENDIENTE | 308 | CAJÓN 1 | ABSO.FEME. |